Albums : certifications
Les 3 albums le plus vendus :
1
0
Greatest Hits
2
0
Escapology
3
0
Swing WHEN...
Données pour tous les albums :
ALBUMS EN SOLO |
CHIFFRES DÉTAILLÉS |
VENTES |
---|---|---|
Life Thru A Lens | Détails (Certifications + Charts) | 3 028 000 |
I've Been Expecting You | Détails (Certifications + Charts) | 4 135 000 |
The Ego Has Landed | Détails (Certifications + Charts) | 1 045 000 |
Sing When You're Winning | Détails (Certifications + Charts) | 5 071 905 |
Swing When You're Winning | Détails (Certifications + Charts) | 5 867 500 |
Escapology | Détails (Certifications + Charts) | 6 956 225 |
Live Summer 2003 | Détails (Certifications + Charts) | 2 945 303 |
Greatest Hits | Détails (Certifications + Charts) | 7 280 000 |
Intensive Care | Détails (Certifications + Charts) | 5 841 139 |
Rudebox | Détails (Certifications + Charts) | 2 713 965 |
Reality Killed The Video Star | Détails (Certifications + Charts) | 2 089 136 |
In And Out Of Consciousness | Détails (Certifications + Charts) | 913 730 |
Take The Crown | Détails (Certifications + Charts) | 841 756 |
Swings Both Ways | Détails (Certifications + Charts) | 1 390 579 |
The Heavy Entertainment Show | Détails (Certifications + Charts) | 575 925 |
The Christmas Present | Détails (Certifications + Charts) | 518 000 |
XXV | 60 000 | |
Total | 51 273 163 |
ALBUMS AVEC TAKE THAT |
CHIFFRES DÉTAILLÉS |
VENTES |
---|---|---|
Take That & Party | Détails (Certifications + Charts) | 970 000 |
Everything Changes | Détails (Certifications + Charts) | 2 228 140 |
Nobody Else | Détails (Certifications + Charts) | 1 983 560 |
Greatest Hits | Détails (Certifications + Charts) | 2 559 420 |
Never Forget | Détails (Certifications + Charts) | 2 406 740 |
Progress | Détails (Certifications + Charts) | 2 915 000 |
Total | 13 062 860 |
BILAN |
VENTES |
---|---|
Albums en Solo | 51 273 163 |
Albums avec Take That | 13 062 860 |
Total | 64 336 023 |
Total selon le management de Robbie fin 2012 |
59 000 000 |
---|---|
Total selon le management de Robbie fin 2016 |
70 000 000 |
Total selon le management de Robbie en Juin 2019 |
77 000 000 |