D'après les Charts, Robbie est le 4ème plus grand artiste au Royaume-Uni. Ce classement est établi en fonction des albums ayant été N°1 dans les charts britanniques.
Si l'on compte les albums sortis avec Take That, Robbie cumule pas moins de 11 albums N°1. Seuls 3 artistes ont fait mieux que lui : les Beatles avec 15 albums, Elvis Presley ex-aequo avec Madonna, avec chacun 12 albums. Robbie arrive donc ensuite avec 11 albums, ce qui le place ex-aequo avec David Bowie.
Voici le classement général :
| ARTISTE | NOMBRE D'ALBUMS | NOMBRE DE SEMAINES NUMERO 1 | |
| 1 | BEATLES | 15 | 174 |
| 2 | ELVIS PRESLEY | 12 | 66 |
| 3 | MADONNA | 12 | 30 |
| 4 | ROBBIE WILLIAMS | 11 | 34 |
| 5 | DAVID BOWIE | 11 | 27 |
| 6 | ROLLING STONES | 10 | 45 |
| 7 | MICHAEL JACKSON | 10 | 31 |
| 8 | BRUCE SPRINGSTEEN | 10 | 16 |
| 9 | U2 | 10 | 15 |
| 10 | ABBA | 9 | 57 |
| 11 | QUEEN | 9 | 21 |
| 12 | ROD STEWART | 8 | 28 |
| 13 | BOB DYLAN | 8 | 25 |
| 14 | OASIS | 8 | 21 |
| 15 | LED ZEPPELIN | 8 | 14 |
| 16 | R.E.M. | 8 | 13 |
| 17 | TAKE THAT | 7 | 29 |
| 18 | EMINEM | 7 | 24 |
| 19 | COLDPLAY | 7 | 17 |
| 20 | GEORGE MICHAEL | 7 | 16 |
| 21 | WESTLIFE | 7 | 7 |
| 22 | ELTON JOHN | 6 | 28 |
| 23 | PHIL COLLINS | 6 | 26 |
| 24 | BARBRA STREISAND | 6 | 19 |
| 25 | PAUL MCCARTNEY | 6 | 15 |
| 26 | GENESIS | 6 | 12 |
| 27 | PINK FLOYD | 6 | 11 |
| 28 | PRODIGY | 6 | 11 |
| 29 | STEREOPHONICS | 6 | 10 |
| 30 | BLUR | 6 | 8 |
| 31 | CHEMICAL BROTHERS | 6 | 6 |
| 32 | SIMPLY RED | 5 | 26 |
| 33 | CELINE DION | 5 | 18 |
| 34 | BOYZONE | 5 | 17 |
| 35 | POLICE | 5 | 15 |
| 36 | BON JOVI | 5 | 13 |
| 37 | ARCTIC MONKEYS | 5 | 12 |
| 38 | KYLIE MINOGUE | 5 | 11 |
| 39 | KEANE | 5 | 11 |
| 40 | ERASURE | 5 | 8 |
| 41 | MUSE | 5 | 7 |
| 42 | RADIOHEAD | 5 | 7 |
| 43 | SIMPLE MINDS | 5 | 7 |
| 44 | IRON MAIDEN | 5 | 6 |
| 45 | PRINCE | 5 | 5 |


